Eng yaxshilar
Eng ko'p sotiladigan mahsulotlar ro'yxati
# | Mahsulot kod | Mahsulot nomi | Buyurtma hisoblovchi |
---|---|---|---|
1 | 206 | ARGANIYA MOYLI NAMLANTIRUVCHI LOSYON 100 ml | 1176 |
2 | 224 | CLEANBALL UQALASH KREMI 100 ML | 1151 |
3 | 188 | TISH PASTASI 100 ML | 1145 |
4 | 127 | QO’L UCHUN SUYUQ KO’PIK (APPARATSIZ) 1000 ML | 669 |
5 | 2017 | ZAYTUN BARGI EKSTRAKTI | 667 |
6 | 287 | OLTIN MASKA 150 ML | 665 |
7 | 104 | KONSENTRAT TOMCHI 500 ML | 536 |
8 | 418 | KREM YUZI TAZARISH 500 ML | 404 |
9 | 443 | GODJİ BERRY KREMİ(YANGI QADOQDA) | 362 |
10 | 378 | PINE BAR EXTRACT KREM 100 ML | 337 |
Ko'p buyurtma berilgan a'zolar ro'yxati
# | A'zo raqami | A'zo ismi | Viloyat |
---|---|---|---|
1 | 5021833 | GO''ZAL RAJAPOVA | KOSHKUPIRSKIY RAYON |
2 | 5091717 | ORTIKGUL TOKTIBAEVA | CHINAZSKIY RAYON |
3 | 4934638 | MADINAI MAXSHULZODA | SARIASIYSKIY RAYON |
4 | 1937722 | SANOBAR ASKAROVA | ANDIJAN GOROD |
5 | 5063099 | INOYAT TURSUNOA | FERGANSKIY RAYON |
6 | 5002756 | MADINABONU AXMEDOVA | TASKENT SHAHRI |
7 | 4994547 | GULHAYOXON JAKBAROVA | ALTINKULSKIY RAYON |
8 | 4288609 | DADAJONOV UMIDJON | ANDIJAN GOROD |
9 | 5110750 | RAXİMA ARTİKOVA | NAMANGAN GOROD |
10 | 5107857 | GULBAHOR ABOSOVA | MARGILAN GOROD |
Ko'p bal olgan a'zo
# | A'zo raqami | A'zo ismi | Viloyat | Bahosi |
---|---|---|---|---|
1 | 4270955 | GÕZAL PIRKULIYEVA | XORAZM VILAYETI | 82,370 |
2 | 5037216 | GULJAXON QURBONOVA | KARSHI GOROD | 79,690 |
3 | 5021374 | ROKHATOY RAJAPOVA | KOSHKUPIRSKIY RAYON | 71,990 |
4 | 5021833 | GO''ZAL RAJAPOVA | KOSHKUPIRSKIY RAYON | 71,990 |
5 | 5091717 | ORTIKGUL TOKTIBAEVA | CHINAZSKIY RAYON | 59,480 |
6 | 4825788 | NAZOKAT NİZOMUTDİNOVA | TASKENT SHAHRI | 58,540 |
7 | 1937779 | LAILO KASIMOVA | TASKENT SHAHRI | 55,440 |
8 | 4948399 | FURQAT EGAMBERDIYEV | HIVINSKIY RAYON | 55,210 |
9 | 4830992 | NASIBA KARIMOVA | TASKENT SHAHRI | 55,060 |
10 | 4918404 | Рано Зайнутдинова | SARIASIYSKIY RAYON | 53,080 |